Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

DELL PRECISION T5820_W-2102 | W-2102 / 16GB /NVS 315 1GB / 250GB SSD W10PRO Workstation (T5820_W-2102)

More Views

DELL PRECISION T5820_W-2102 | W-2102 / 16GB /NVS 315 1GB / 250GB SSD W10PRO Workstation (T5820_W-2102)

Ürün Kodu : DL-T5820_W-2102

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Hızlı Gözat

Intel Xeon ® Workstation'lar Teknobiyotik Stoklarında!
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Teknik Özellikler

Ürün Kodu DL-T5820_W-2102
İşlemci Ailesi Intel Xeon
İşlemci Modeli Intel Xeon W-2102 2.9GHz
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 16GB
Max. Bellek Kapasitesi 128 GB
Ekran Kartı Belleği 1 GB
Disk Kapasite 256GB SSD
Monitör Bağlantı Yuvası Analog VGA (D-Sub), HDMI
Optik Sürücü DVD Yazıcı
Kart Okuyucu Yok
Kablosuz Ağ (WiFi) Var
Data Bağlantı Noktaları USB2.0, USB3.0
Ses Bağlantı Noktası 3.5mm
Güç Kaynağı 950W
İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64-bit
Harici Aksesuar Fare, Klavye
Monitör Yok
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 59.990,70 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 31.870,06 ₺ 63.740,12 ₺
3 Taksit 21.596,65 ₺ 64.789,96 ₺
4 Taksit 16.459,95 ₺ 65.839,79 ₺
6 Taksit 11.323,24 ₺ 67.939,47 ₺
9 Taksit 7.898,78 ₺ 71.088,98 ₺
12 Taksit 6.186,54 ₺ 74.238,49 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 31.723,08 ₺ 63.446,16 ₺
3 Taksit 21.434,68 ₺ 64.304,03 ₺
4 Taksit 16.288,97 ₺ 65.155,90 ₺
6 Taksit 11.143,27 ₺ 66.859,64 ₺
9 Taksit 7.713,47 ₺ 69.421,24 ₺
12 Taksit 5.998,57 ₺ 71.982,84 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 31.876,06 ₺ 63.752,12 ₺
3 Taksit 21.626,65 ₺ 64.879,94 ₺
4 Taksit 16.501,94 ₺ 66.007,77 ₺
6 Taksit 11.377,24 ₺ 68.263,42 ₺
9 Taksit 7.961,43 ₺ 71.652,89 ₺
12 Taksit 6.253,03 ₺ 75.036,37 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 21.692,64 ₺ 65.077,91 ₺
4 Taksit 16.549,93 ₺ 66.199,74 ₺
6 Taksit 11.406,23 ₺ 68.437,39 ₺
9 Taksit 7.978,10 ₺ 71.802,87 ₺
12 Taksit 6.264,03 ₺ 75.168,35 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 32.008,04 ₺ 64.016,08 ₺
3 Taksit 21.702,64 ₺ 65.107,91 ₺
6 Taksit 11.411,23 ₺ 68.467,39 ₺
9 Taksit 7.981,43 ₺ 71.832,86 ₺
12 Taksit 6.266,53 ₺ 75.198,34 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 31.978,04 ₺ 63.956,09 ₺
3 Taksit 21.692,64 ₺ 65.077,91 ₺
4 Taksit 16.549,93 ₺ 66.199,74 ₺
6 Taksit 11.406,23 ₺ 68.437,39 ₺
9 Taksit 7.978,10 ₺ 71.802,87 ₺
12 Taksit 6.269,03 ₺ 75.228,34 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 31.690,09 ₺ 63.380,17 ₺
3 Taksit 21.286,70 ₺ 63.860,10 ₺
4 Taksit 16.070,01 ₺ 64.280,04 ₺
6 Taksit 10.893,31 ₺ 65.359,87 ₺
9 Taksit 7.442,18 ₺ 66.979,62 ₺