Detaylar
XPG Levante inceleme
Su Bloğu Boyutu (Y*G*D) | 86 x 72 x 36 mm |
Su Bloğu Malzemesi | Bakır |
CPU Yuva Desteği | Intel : LGA 1366,115x,2066,2011;AMD : AM4 |
Termal Gres | Önceden uygulanmış |
Radyatör Boyutu | 272 x 121 x 27 mm |
Radyatör Malzemesi | Alüminyum |
Boru | Manşonlu Kauçuk boru |
Fan Ölçüsü | 2 Fan Yuvası (120 mm) |
Fan Boyutu | 120 x 120 x 25 mm |
Yatak Türü | Akışkan Dinamiği Yatağı |
Fan Hızı | 600~2000dev / dk ± %10 |
Fan Statik Basıncı | 1,42mm-H2O |
Fan Hava Akışı | 61,5 CFM |
Fan Gürültüsü | 34,0 dB (A) |
Kontrol Modu | PWM |
PWM | Otomatik Yeniden Başlatma |
Teknik Özellikler
Ürün Kodu | AD-LEVANTE240-BKCWW |
---|---|
Sıvı Soğutma Sistemi | 240mm |
Fan LED | ARGB |
Uyumlu Soket Tipi | AM4, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011V3, LGA 2066 |
Fan Boyutu | 120mm |
Fan Devri | Hayır |
Max. Hava Akımı | Hayır |
Ağırlık | Hayır |
Isı Borusu (Heat-Pipe) | Hayır |
Boyutlar | 120 x 120 x 25 mm |
Ses Seviyesi | 34,0 dB (A) |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Taksit Seçenekleri
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 3.284,78 ₺ çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|