Detaylar
Kategori | : Notebook |
Marka | : Lenovo |
Model | : V310 |
İşlemci Tipi | : Intel® Core™ i5 |
İşlemci | : Intel® Core™ i5-7200U Processor (3M Cache, 2,50 GHz up to 3.10 GHz) |
İşlemci Çekirdek Sayısı | : 2 |
İşletim Sistemi | : FreeDOS |
Ekran Boyutu | : 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | : 1366 x 768 |
Ekran Modeli | : LED |
Dokunmatik Ekran | : Yok |
Bellek Kapasitesi | : 4GB |
Bellek Tipi | : DDR4 2133Mhz , Max:12GB 1xDIMM Boş – 4Gb Onboard |
Disk Kapasitesi | : 500GB |
Sabit Disk | : 5400Rpm |
Ekran Kartı Belleği | : 2GB |
Ekran Kartı | : AMD Radeon R5 M530 |
Optik Sürücü | : DVD+/-RW |
Ses Kartı | : Tümleşikses kartı, dahili stereo hoparlörler |
Ethernet Kartı | : 10/100/1000(Gigabit) |
Kablosuz İletişim | : 802.11bgn/ac, Bluetooth 4.1 |
Giriş/Çıkış | : 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, VGA, HDMI, Audio combo jack, RJ-45 LAN |
Dahili Web Kamerası | : Var |
Kart Okuyucu | : 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
Ekran Özelliği | : 15.6" (396mm) HD (1366x768), anti-glare, LED backlight, 220 nits, 16:9 aspect ratio |
Klavye / Mouse | : Q Türkçe Klavye , Touchpad, Entegre Sayısal Tuş Takımı |
Parmak İzi Okuyucu | : Yok |
Garanti Yılı | : 2 Yıl |
Batarya | : 4 Hücreli |
Pil | : Integrated Li-Ion 4-cell (32Wh) |
Boyutlar | : 380 x 262 x 22.9mm , 1.85 kg |
3G/4G Desteği | : Yok |
Yonga Seti | : Intel SoC |
GPS Desteği | : Yok |
Teknik Özellikler
Ürün Kodu | LNV-80T3013PTX |
---|---|
Kullanım Tipi | Notebook |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Tipi | LED Aydınlatmalı LCD |
İşletim Sistemi | FreeDos |
İşlemci | 7200U |
İşlemci Hızı | 2,50 GHz up to 3.10 GHz |
İşlemci Önbelleği | 3M Cache |
Ekran Kartı Tipi | Tümleşik |
Ekran Kartı Çipseti | AMD Radeon R5 |
Ekran Kartı Belleği | 2 GB |
Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 |
Bellek Tipi | DDR4 |
Bellek Miktarı | 4GB |
Disk Kapasitesi | 500GB |
Monitör Bağlantı Yuvası | Analog VGA (D-Sub), HDMI |
Optik Sürücü | Hayır |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Taksit Seçenekleri
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 13.916,45 ₺ çekilecek.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|