Detaylar
Gigabyte Z590 Aorus Master inceleme
Bellek Tipi | DDR4 |
DIMM | 4 |
İşlemci Üreticisi | Intel |
Maksimum Bellek | 128 GB |
PCI Express x16 Slot Sayı | 3 |
PCI Slot Sayısı | 3 |
Portlar | 5 x Ses Girişi ,1 x Q-Flash Plus ,1 x Clear CMOS ,2 x SMA Anten Bağlantısı ,1 x DisplayPort ,1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2 Desteği) ,5 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ,4 x USB 3.2 Gen 1 ,1 x RJ-45 ,1 x Optik S/PDIF |
Raid Desteği | Raid 5 ,Raid 1 ,Raid 0 ,Raid 10 |
Ram Hızı | 400 MHz (DDR1) ,3200 MHz ,3000 MHz ,2933 Mhz ,2666 Mhz ,2400 Mhz |
Sabit Diskler | 6 x SATA III ,2xM.2 |
Ses Çıkışı | ALC1220-VB |
Tümleşik Ağ Kartı | 10GbE LAN |
Yapı Standartı | ATX |
Yongaseti | Intel Z590 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teknik Özellikler
Ürün Kodu | GB-Z590-AORUS-MASTER |
---|---|
Yapı | ATX |
İşlemci Uyumu | Intel |
Anakart Çipseti | Intel Z590 |
Dahili Grafik İşlemci | Yok |
Soket Tipi | LGA 1200 |
Bellek Tipi | DDR4 |
Max. Bellek Kapasitesi | 128 GB |
Bellek Slot Sayısı | 4 |
PCI-Express x16 Slot Sayısı | 3 |
M2 SSD Uyumu | Var |
Görüntü Çıkışları | Display Port |
SATA3 Çıkışları (6Gb/s) | 6 |
USB 3.0 Yuvası | 4 |
USB 3.1 Yuvası | 5 |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Taksit Seçenekleri
Tek Çekim
Kredi kartınızdan 18.443,21 ₺ çekilecek.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|