Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

Galax GeForce RTX4080 SG (1-Click OC) 16GB 256Bit GDDR6X PCIe 4.0 RTX 4080 Ekran Kartı (48NZM6MD6LSG)

More Views

Galax GeForce RTX4080 SG (1-Click OC) 16GB 256Bit GDDR6X PCIe 4.0 RTX 4080 Ekran Kartı (48NZM6MD6LSG)

Ürün Kodu : GLX-48NZM6MD6LSG

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Hızlı Gözat

ARGB Manyetik Dark Obelisk Destek Ayağı Kutu İçeriğine Dahildir.


Ekstra Soğutma İçin Backplate Fan Kutu İçeriğine Dahildir.

Pinterest
Telegram
WhatsApp

Detaylar

Teknik Özellikler

Ürün Kodu GLX-48NZM6MD6LSG
Grafik İşlemci Üreticisi NVIDIA
Grafik İşlemcisi RTX 4080
Bellek Kapasitesi 16GB
Bellek Tipi GDDR6X
Bellek Veriyolu 256-bit
GPU Çekirdek Hızı Boost Clock: 2565MHz, 1-Click OC Clock: 2580MHz (by installing Xtreme Tuner Plus Software and using 1-Click OC)
Bellek Hızı 22.4 Gbps
Görüntü Çıkış Sayısı DisplayPort 1.4a x 3, HDMI 2.1 x 1
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 45.928,79 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 23.882,97 ₺ 47.765,94 ₺
3 Taksit 16.075,08 ₺ 48.225,23 ₺
4 Taksit 12.171,13 ₺ 48.684,52 ₺
6 Taksit 8.343,73 ₺ 50.062,38 ₺
9 Taksit 5.766,61 ₺ 51.899,53 ₺
12 Taksit 4.478,06 ₺ 53.736,68 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 23.882,97 ₺ 47.765,94 ₺
3 Taksit 16.228,17 ₺ 48.684,52 ₺
4 Taksit 12.285,95 ₺ 49.143,81 ₺
6 Taksit 8.420,28 ₺ 50.521,67 ₺
9 Taksit 5.817,65 ₺ 52.358,82 ₺
12 Taksit 4.516,33 ₺ 54.195,97 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 24.404,26 ₺ 48.808,53 ₺
3 Taksit 16.557,33 ₺ 49.671,99 ₺
4 Taksit 12.633,86 ₺ 50.535,45 ₺
6 Taksit 8.710,40 ₺ 52.262,37 ₺
9 Taksit 6.095,26 ₺ 54.857,35 ₺
12 Taksit 4.787,31 ₺ 57.447,73 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 16.607,85 ₺ 49.823,55 ₺
4 Taksit 12.670,60 ₺ 50.682,42 ₺
6 Taksit 8.732,59 ₺ 52.395,56 ₺
9 Taksit 6.108,02 ₺ 54.972,17 ₺
12 Taksit 4.795,73 ₺ 57.548,77 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 24.505,31 ₺ 49.010,61 ₺
3 Taksit 16.615,51 ₺ 49.846,52 ₺
6 Taksit 8.736,42 ₺ 52.418,53 ₺
9 Taksit 6.110,57 ₺ 54.995,13 ₺
12 Taksit 4.797,64 ₺ 57.571,74 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 24.482,34 ₺ 48.964,68 ₺
3 Taksit 16.607,85 ₺ 49.823,55 ₺
4 Taksit 12.670,60 ₺ 50.682,42 ₺
6 Taksit 8.732,59 ₺ 52.395,56 ₺
9 Taksit 6.108,02 ₺ 54.972,17 ₺
12 Taksit 4.799,56 ₺ 57.594,70 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 24.112,61 ₺ 48.225,23 ₺
3 Taksit 16.381,27 ₺ 49.143,81 ₺
4 Taksit 12.515,60 ₺ 50.062,38 ₺
6 Taksit 8.573,37 ₺ 51.440,24 ₺
9 Taksit 6.021,77 ₺ 54.195,97 ₺