Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

DELL PRECISION T7920_SILVER-4114 | Silver 4114 / 32GB /NVS 315 1GB / 256GB SSD W10PRO Workstation (T7920_SILVER-4114)

More Views

DELL PRECISION T7920_SILVER-4114 | Silver 4114 / 32GB /NVS 315 1GB / 256GB SSD W10PRO Workstation (T7920_SILVER-4114)

Ürün Kodu : DL-T7920_SILVER-4114

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Hızlı Gözat

Intel Xeon ® Workstation'lar Teknobiyotik Stoklarında!
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Teknik Özellikler

Ürün Kodu DL-T7920_SILVER-4114
İşlemci Ailesi Intel Xeon
İşlemci Modeli Intel Xeon Silver 4114 2.2GHz
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 32GB
Max. Bellek Kapasitesi 256 GB
Ekran Kartı Belleği 1 GB
Disk Kapasite 256GB SSD
Monitör Bağlantı Yuvası Analog VGA (D-Sub), Display-Port, HDMI
Optik Sürücü DVD Yazıcı
Kart Okuyucu Var
Kablosuz Ağ (WiFi) Yok
Data Bağlantı Noktaları USB2.0, USB3.1
Ses Bağlantı Noktası 3.5mm
Güç Kaynağı 950W
İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64-bit
Harici Aksesuar Fare, Klavye
Monitör Yok
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 149.404,50 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 79.371,14 ₺ 158.742,28 ₺
3 Taksit 53.785,62 ₺ 161.356,86 ₺
4 Taksit 40.992,86 ₺ 163.971,44 ₺
6 Taksit 28.200,10 ₺ 169.200,60 ₺
9 Taksit 19.671,59 ₺ 177.044,33 ₺
12 Taksit 15.407,34 ₺ 184.888,07 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 79.005,10 ₺ 158.010,20 ₺
3 Taksit 53.382,23 ₺ 160.146,68 ₺
4 Taksit 40.567,06 ₺ 162.268,23 ₺
6 Taksit 27.751,89 ₺ 166.511,32 ₺
9 Taksit 19.210,10 ₺ 172.890,89 ₺
12 Taksit 14.939,20 ₺ 179.270,46 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 79.386,08 ₺ 158.772,16 ₺
3 Taksit 53.860,32 ₺ 161.580,97 ₺
4 Taksit 41.097,44 ₺ 164.389,77 ₺
6 Taksit 28.334,56 ₺ 170.007,38 ₺
9 Taksit 19.827,64 ₺ 178.448,73 ₺
12 Taksit 15.572,93 ₺ 186.875,15 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 54.024,67 ₺ 162.074,00 ₺
4 Taksit 41.216,97 ₺ 164.867,87 ₺
6 Taksit 28.406,78 ₺ 170.440,65 ₺
9 Taksit 19.869,14 ₺ 178.822,25 ₺
12 Taksit 15.600,32 ₺ 187.203,84 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 79.714,77 ₺ 159.429,54 ₺
3 Taksit 54.049,57 ₺ 162.148,70 ₺
6 Taksit 28.419,23 ₺ 170.515,36 ₺
9 Taksit 19.877,44 ₺ 178.896,95 ₺
12 Taksit 15.606,55 ₺ 187.278,54 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 79.640,07 ₺ 159.280,14 ₺
3 Taksit 54.024,67 ₺ 162.074,00 ₺
4 Taksit 41.216,97 ₺ 164.867,87 ₺
6 Taksit 28.406,78 ₺ 170.440,65 ₺
9 Taksit 19.869,14 ₺ 178.822,25 ₺
12 Taksit 15.612,77 ₺ 187.353,24 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 78.437,36 ₺ 156.874,73 ₺
3 Taksit 53.287,61 ₺ 159.862,82 ₺
4 Taksit 40.712,73 ₺ 162.850,91 ₺
6 Taksit 27.888,84 ₺ 167.333,04 ₺
9 Taksit 19.588,59 ₺ 176.297,31 ₺