Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

DELL PRECISION T7920_SILVER-4114 | Silver 4114 / 32GB /NVS 315 1GB / 256GB SSD W10PRO Workstation (T7920_SILVER-4114)

More Views

DELL PRECISION T7920_SILVER-4114 | Silver 4114 / 32GB /NVS 315 1GB / 256GB SSD W10PRO Workstation (T7920_SILVER-4114)

Ürün Kodu : DL-T7920_SILVER-4114

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Hızlı Gözat

Intel Xeon ® Workstation'lar Teknobiyotik Stoklarında!
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Teknik Özellikler

Ürün Kodu DL-T7920_SILVER-4114
İşlemci Ailesi Intel Xeon
İşlemci Modeli Intel Xeon Silver 4114 2.2GHz
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 32GB
Max. Bellek Kapasitesi 256 GB
Ekran Kartı Belleği 1 GB
Disk Kapasite 256GB SSD
Monitör Bağlantı Yuvası Analog VGA (D-Sub), Display-Port, HDMI
Optik Sürücü DVD Yazıcı
Kart Okuyucu Var
Kablosuz Ağ (WiFi) Yok
Data Bağlantı Noktaları USB2.0, USB3.1
Ses Bağlantı Noktası 3.5mm
Güç Kaynağı 950W
İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64-bit
Harici Aksesuar Fare, Klavye
Monitör Yok
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 133.798,50 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 71.080,45 ₺ 142.160,91 ₺
3 Taksit 48.167,46 ₺ 144.502,38 ₺
4 Taksit 36.710,96 ₺ 146.843,85 ₺
6 Taksit 25.254,47 ₺ 151.526,80 ₺
9 Taksit 17.616,80 ₺ 158.551,22 ₺
12 Taksit 13.797,97 ₺ 165.575,64 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 70.752,65 ₺ 141.505,29 ₺
3 Taksit 47.806,20 ₺ 143.418,61 ₺
4 Taksit 36.329,64 ₺ 145.318,55 ₺
6 Taksit 24.853,07 ₺ 149.118,43 ₺
9 Taksit 17.203,51 ₺ 154.831,62 ₺
12 Taksit 13.378,74 ₺ 160.544,82 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 71.093,83 ₺ 142.187,67 ₺
3 Taksit 48.234,36 ₺ 144.703,08 ₺
4 Taksit 36.804,62 ₺ 147.218,49 ₺
6 Taksit 25.374,89 ₺ 152.249,31 ₺
9 Taksit 17.756,55 ₺ 159.808,93 ₺
12 Taksit 13.946,26 ₺ 167.355,16 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 48.381,54 ₺ 145.144,61 ₺
4 Taksit 36.911,66 ₺ 147.646,64 ₺
6 Taksit 25.439,55 ₺ 152.637,33 ₺
9 Taksit 17.793,71 ₺ 160.143,42 ₺
12 Taksit 13.970,79 ₺ 167.649,52 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 71.388,19 ₺ 142.776,38 ₺
3 Taksit 48.403,84 ₺ 145.211,51 ₺
6 Taksit 25.450,70 ₺ 152.704,23 ₺
9 Taksit 17.801,15 ₺ 160.210,32 ₺
12 Taksit 13.976,37 ₺ 167.716,42 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 71.321,29 ₺ 142.642,58 ₺
3 Taksit 48.381,54 ₺ 145.144,61 ₺
4 Taksit 36.911,66 ₺ 147.646,64 ₺
6 Taksit 25.439,55 ₺ 152.637,33 ₺
9 Taksit 17.793,71 ₺ 160.143,42 ₺
12 Taksit 13.981,94 ₺ 167.783,32 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 70.679,06 ₺ 141.358,12 ₺
3 Taksit 47.476,17 ₺ 142.428,50 ₺
4 Taksit 35.841,27 ₺ 143.365,09 ₺
6 Taksit 24.295,58 ₺ 145.773,47 ₺
9 Taksit 16.598,45 ₺ 149.386,03 ₺