Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

DELL PRECISION T3620 (CINAR V2) | E3-1270 v6 / 16GB / P2000 5GB  / 256GB SSD /1TB HDD /  W10PRO Workstation (T3620-CINAR_V2)

More Views

DELL PRECISION T3620 (CINAR V2) | E3-1270 v6 / 16GB / P2000 5GB / 256GB SSD /1TB HDD / W10PRO Workstation (T3620-CINAR_V2)

Ürün Kodu : DL-T3620-CINAR_V2

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Hızlı Gözat

Intel Xeon ® Workstation'lar Teknobiyotik Stoklarında!
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Teknik Özellikler

Ürün Kodu DL-T3620-CINAR_V2
İşlemci Ailesi Intel Xeon
İşlemci Modeli Intel Xeon E3-1270 v6 3.7GHz
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 16GB
Max. Bellek Kapasitesi 256 GB
Ekran Kartı Chipseti NVIDIA Quadro P2000
Ekran Kartı Belleği 5 GB
Disk Kapasite 1TB HDD + 256GB SSD
Monitör Bağlantı Yuvası Display-Port, HDMI
Optik Sürücü DVD Yazıcı
Kart Okuyucu Yok
Kablosuz Ağ (WiFi) Yok
Data Bağlantı Noktaları USB2.0, USB3.0
Ses Bağlantı Noktası 3.5mm
Güç Kaynağı 365W
İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64-bit
Harici Aksesuar Fare, Klavye
Monitör Yok
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 67.758,24 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 35.234,28 ₺ 70.468,57 ₺
3 Taksit 23.715,38 ₺ 71.146,15 ₺
4 Taksit 17.955,93 ₺ 71.823,73 ₺
6 Taksit 12.309,41 ₺ 73.856,48 ₺
9 Taksit 8.507,42 ₺ 76.566,81 ₺
12 Taksit 6.606,43 ₺ 79.277,14 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 35.234,28 ₺ 70.468,57 ₺
3 Taksit 23.941,24 ₺ 71.823,73 ₺
4 Taksit 18.125,33 ₺ 72.501,32 ₺
6 Taksit 12.422,34 ₺ 74.534,06 ₺
9 Taksit 8.582,71 ₺ 77.244,39 ₺
12 Taksit 6.662,89 ₺ 79.954,72 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 36.003,34 ₺ 72.006,68 ₺
3 Taksit 24.426,85 ₺ 73.280,54 ₺
4 Taksit 18.638,60 ₺ 74.554,39 ₺
6 Taksit 12.850,35 ₺ 77.102,10 ₺
9 Taksit 8.992,27 ₺ 80.930,44 ₺
12 Taksit 7.062,67 ₺ 84.752,01 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 24.501,38 ₺ 73.504,14 ₺
4 Taksit 18.692,80 ₺ 74.771,22 ₺
6 Taksit 12.883,10 ₺ 77.298,60 ₺
9 Taksit 9.011,09 ₺ 81.099,84 ₺
12 Taksit 7.075,09 ₺ 84.901,07 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 36.152,41 ₺ 72.304,82 ₺
3 Taksit 24.512,67 ₺ 73.538,02 ₺
6 Taksit 12.888,75 ₺ 77.332,48 ₺
9 Taksit 9.014,86 ₺ 81.133,72 ₺
12 Taksit 7.077,91 ₺ 84.934,95 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 36.118,53 ₺ 72.237,06 ₺
3 Taksit 24.501,38 ₺ 73.504,14 ₺
4 Taksit 18.692,80 ₺ 74.771,22 ₺
6 Taksit 12.883,10 ₺ 77.298,60 ₺
9 Taksit 9.011,09 ₺ 81.099,84 ₺
12 Taksit 7.080,74 ₺ 84.968,83 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 35.573,08 ₺ 71.146,15 ₺
3 Taksit 24.167,11 ₺ 72.501,32 ₺
4 Taksit 18.464,12 ₺ 73.856,48 ₺
6 Taksit 12.648,20 ₺ 75.889,23 ₺
9 Taksit 8.883,86 ₺ 79.954,72 ₺