Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

DELL PRECISION M7720 (KOVA ) | E3-1535Mv6 / 16GB / P4000 8G / 256GB SSD / 1TB HDD/  W10PRO Workstation (M7720-KOVA )

More Views

DELL PRECISION M7720 (KOVA ) | E3-1535Mv6 / 16GB / P4000 8G / 256GB SSD / 1TB HDD/ W10PRO Workstation (M7720-KOVA )

Ürün Kodu : DL-M7720-KOVA

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Pinterest
Telegram
WhatsApp

Teknik Özellikler

Ürün Kodu DL-M7720-KOVA
İşlemci Ailesi Intel Xeon
İşlemci Modeli Intel Xeon E3-1535M v5 2.9GHz
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 16GB
Max. Bellek Kapasitesi 256 GB
Ekran Kartı Chipseti NVIDIA Quadro P4000
Ekran Kartı Belleği 8 GB
Disk Kapasite 1TB HDD + 256GB SSD
Monitör Bağlantı Yuvası Display-Port, HDMI
Optik Sürücü DVD Yazıcı
Kart Okuyucu Yok
Kablosuz Ağ (WiFi) Var
Data Bağlantı Noktaları USB2.0, USB3.0
Ses Bağlantı Noktası 3.5mm
İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64-bit
Monitör Yok
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 128.572,50 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 45.643,24 ₺ 136.929,71 ₺
4 Taksit 34.714,58 ₺ 138.858,30 ₺
6 Taksit 23.785,91 ₺ 142.715,48 ₺
9 Taksit 16.428,71 ₺ 147.858,38 ₺
12 Taksit 12.857,25 ₺ 154.287,00 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 45.857,53 ₺ 137.572,58 ₺
4 Taksit 34.875,29 ₺ 139.501,16 ₺
6 Taksit 23.893,06 ₺ 143.358,34 ₺
9 Taksit 16.571,57 ₺ 149.144,10 ₺
12 Taksit 12.857,25 ₺ 154.287,00 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 45.643,24 ₺ 136.929,71 ₺
4 Taksit 34.714,58 ₺ 138.858,30 ₺
6 Taksit 23.678,77 ₺ 142.072,61 ₺
9 Taksit 16.428,71 ₺ 147.858,38 ₺
12 Taksit 12.750,11 ₺ 153.001,28 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 46.286,10 ₺ 138.858,30 ₺
4 Taksit 34.875,29 ₺ 139.501,16 ₺
6 Taksit 23.785,91 ₺ 142.715,48 ₺
9 Taksit 16.500,14 ₺ 148.501,24 ₺
12 Taksit 12.375,10 ₺ 148.501,24 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 45.857,53 ₺ 137.572,58 ₺
6 Taksit 23.893,06 ₺ 143.358,34 ₺
9 Taksit 16.500,14 ₺ 148.501,24 ₺
12 Taksit 12.857,25 ₺ 154.287,00 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 67.179,13 ₺ 134.358,26 ₺
3 Taksit 45.214,66 ₺ 135.643,99 ₺
4 Taksit 34.232,43 ₺ 136.929,71 ₺
6 Taksit 23.250,19 ₺ 139.501,16 ₺
9 Taksit 15.928,70 ₺ 143.358,34 ₺
12 Taksit 12.267,96 ₺ 147.215,51 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 67.821,99 ₺ 135.643,99 ₺
3 Taksit 45.428,95 ₺ 136.286,85 ₺
4 Taksit 34.393,14 ₺ 137.572,58 ₺
6 Taksit 23.250,19 ₺ 139.501,16 ₺
9 Taksit 15.857,28 ₺ 142.715,48 ₺