Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

Acer AC22-860 B94EM.002 21.5'' i5-7200U 8GB 256GB SSD Dos All in One Bilgisayar

More Views

Acer AC22-860 B94EM.002 21.5'' i5-7200U 8GB 256GB SSD Dos All in One Bilgisayar

Ürün Kodu : AC-AC22-860

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Hızlı Gözat

Acer AC22-860 B94EM.002 21.5'' i5-7200U 8GB 256GB SSD Dos All in One Bilgisayar
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Teknik Özellikler

Ürün Kodu AC-AC22-860
İşletim Sistemi FreeDos
İşlemci Intel I5-7200U
İşlemci Hızı 3.10GHz
İşlemci Önbelleği 3 Mb
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 8GB
Ekran Boyutu 21.5"
Ekran Kartı Tipi Tümleşik
Ekran Kartı Çipseti Intel HD 620
3D Yok
Monitör Bağlantı Yuvası HDMI
Ekran Tipi LED Aydınlatmalı LCD
Ekran Çözünürlüğü 1920x1080
Disk Kapasitesi 256 GB SSD
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 22.275,79 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.583,41 ₺ 23.166,82 ₺
3 Taksit 7.796,53 ₺ 23.389,58 ₺
4 Taksit 5.903,08 ₺ 23.612,34 ₺
6 Taksit 4.046,77 ₺ 24.280,61 ₺
9 Taksit 2.796,85 ₺ 25.171,64 ₺
12 Taksit 2.171,89 ₺ 26.062,67 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.583,41 ₺ 23.166,82 ₺
3 Taksit 7.870,78 ₺ 23.612,34 ₺
4 Taksit 5.958,77 ₺ 23.835,10 ₺
6 Taksit 4.083,89 ₺ 24.503,37 ₺
9 Taksit 2.821,60 ₺ 25.394,40 ₺
12 Taksit 2.190,45 ₺ 26.285,43 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.836,24 ₺ 23.672,48 ₺
3 Taksit 8.030,42 ₺ 24.091,27 ₺
4 Taksit 6.127,51 ₺ 24.510,05 ₺
6 Taksit 4.224,60 ₺ 25.347,62 ₺
9 Taksit 2.956,24 ₺ 26.606,20 ₺
12 Taksit 2.321,88 ₺ 27.862,56 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 8.054,93 ₺ 24.164,78 ₺
4 Taksit 6.145,33 ₺ 24.581,33 ₺
6 Taksit 4.235,37 ₺ 25.412,22 ₺
9 Taksit 2.962,43 ₺ 26.661,89 ₺
12 Taksit 2.325,96 ₺ 27.911,56 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.885,25 ₺ 23.770,50 ₺
3 Taksit 8.058,64 ₺ 24.175,91 ₺
6 Taksit 4.237,23 ₺ 25.423,36 ₺
9 Taksit 2.963,67 ₺ 26.673,03 ₺
12 Taksit 2.326,89 ₺ 27.922,70 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.874,11 ₺ 23.748,22 ₺
3 Taksit 8.054,93 ₺ 24.164,78 ₺
4 Taksit 6.145,33 ₺ 24.581,33 ₺
6 Taksit 4.235,37 ₺ 25.412,22 ₺
9 Taksit 2.962,43 ₺ 26.661,89 ₺
12 Taksit 2.327,82 ₺ 27.933,84 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.694,79 ₺ 23.389,58 ₺
3 Taksit 7.945,03 ₺ 23.835,10 ₺
4 Taksit 6.070,15 ₺ 24.280,61 ₺
6 Taksit 4.158,15 ₺ 24.948,88 ₺
9 Taksit 2.920,60 ₺ 26.285,43 ₺