Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

Acer AC22-860 B93EM.001 21.5'' i3-7100U 8GB 256GB SSD Dos All in One Bilgisayar

More Views

Acer AC22-860 B93EM.001 21.5'' i3-7100U 8GB 256GB SSD Dos All in One Bilgisayar

Ürün Kodu : AC-B93EM-001

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Hızlı Gözat

Acer AC22-860 B93EM.001 21.5'' i3-7100U 8GB 256GB SSD Dos All in One Bilgisayar
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Teknik Özellikler

Ürün Kodu AC-B93EM-001
İşletim Sistemi FreeDos
İşlemci Intel I3-7100U
İşlemci Hızı 2.40GHz
İşlemci Önbelleği 3 Mb
Bellek Tipi DDR4
Bellek Miktarı 8GB
Max. Bellek Kapasitesi 16 GB
Ekran Boyutu 21.5"
Ekran Kartı Tipi Tümleşik
Ekran Kartı Çipseti Intel HD 620
3D Yok
Monitör Bağlantı Yuvası HDMI
Ekran Tipi LED Aydınlatmalı LCD
Ekran Çözünürlüğü 1920x1080
Disk Kapasitesi 256 GB SSD
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 20.975,22 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.143,09 ₺ 22.286,17 ₺
3 Taksit 7.551,08 ₺ 22.653,24 ₺
4 Taksit 5.755,08 ₺ 23.020,30 ₺
6 Taksit 3.959,07 ₺ 23.754,44 ₺
9 Taksit 2.761,74 ₺ 24.855,64 ₺
12 Taksit 2.163,07 ₺ 25.956,83 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.091,70 ₺ 22.183,39 ₺
3 Taksit 7.494,45 ₺ 22.483,34 ₺
4 Taksit 5.695,30 ₺ 22.781,19 ₺
6 Taksit 3.896,15 ₺ 23.376,88 ₺
9 Taksit 2.696,95 ₺ 24.272,52 ₺
12 Taksit 2.097,35 ₺ 25.168,17 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.145,18 ₺ 22.290,37 ₺
3 Taksit 7.561,57 ₺ 22.684,70 ₺
4 Taksit 5.769,76 ₺ 23.079,03 ₺
6 Taksit 3.977,95 ₺ 23.867,70 ₺
9 Taksit 2.783,64 ₺ 25.052,80 ₺
12 Taksit 2.186,32 ₺ 26.235,81 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 7.584,64 ₺ 22.753,92 ₺
4 Taksit 5.786,54 ₺ 23.146,16 ₺
6 Taksit 3.988,09 ₺ 23.928,53 ₺
9 Taksit 2.789,47 ₺ 25.105,24 ₺
12 Taksit 2.190,16 ₺ 26.281,95 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.191,33 ₺ 22.382,66 ₺
3 Taksit 7.588,14 ₺ 22.764,41 ₺
6 Taksit 3.989,84 ₺ 23.939,02 ₺
9 Taksit 2.790,64 ₺ 25.115,73 ₺
12 Taksit 2.191,04 ₺ 26.292,44 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.180,84 ₺ 22.361,68 ₺
3 Taksit 7.584,64 ₺ 22.753,92 ₺
4 Taksit 5.786,54 ₺ 23.146,16 ₺
6 Taksit 3.988,09 ₺ 23.928,53 ₺
9 Taksit 2.789,47 ₺ 25.105,24 ₺
12 Taksit 2.191,91 ₺ 26.302,93 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 11.011,99 ₺ 22.023,98 ₺
3 Taksit 7.481,16 ₺ 22.443,49 ₺
4 Taksit 5.715,75 ₺ 22.862,99 ₺
6 Taksit 3.915,37 ₺ 23.492,25 ₺
9 Taksit 2.750,08 ₺ 24.750,76 ₺