Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

HP W3M04ES 800 AIO i5-4590S 4GB 1TB+8SSHD 23" W10  Touch, 1600x900, Onboard VGA All in One

More Views

HP W3M04ES 800 AIO i5-4590S 4GB 1TB+8SSHD 23" W10 Touch, 1600x900, Onboard VGA All in One

Ürün Kodu : HP-W3M04ES

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Hızlı Gözat

HP W3M04ES 800 AIO i5-4590S 4GB 1TB+8SSHD 23" W10 Touch, 1600x900, Onboard VGA All in One
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Teknik Özellikler

Ürün Kodu HP-W3M04ES
İşletim Sistemi Windows 8
İşlemci Intel i5-4590S
İşlemci Hızı 2.6 GHz - 3 GHz
İşlemci Önbelleği 6MB
Bellek Tipi DDR3
Bellek Miktarı 4GB
Max. Bellek Kapasitesi 8 GB
Ekran Boyutu 23"
Ekran Kartı Tipi Tümleşik
Ekran Kartı Çipseti Intel HD Graphics
3D Yok
Monitör Bağlantı Yuvası Analog VGA (D-Sub), HDMI
Ekran Tipi Dokunmatik Ekranlı, LED Aydınlatmalı LCD
Ekran Çözünürlüğü 1600x900
Disk Kapasitesi 1TB
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 33.243,87 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 17.286,81 ₺ 34.573,62 ₺
3 Taksit 11.635,35 ₺ 34.906,06 ₺
4 Taksit 8.809,63 ₺ 35.238,50 ₺
6 Taksit 6.039,30 ₺ 36.235,82 ₺
9 Taksit 4.173,95 ₺ 37.565,57 ₺
12 Taksit 3.241,28 ₺ 38.895,33 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 17.286,81 ₺ 34.573,62 ₺
3 Taksit 11.746,17 ₺ 35.238,50 ₺
4 Taksit 8.892,74 ₺ 35.570,94 ₺
6 Taksit 6.094,71 ₺ 36.568,26 ₺
9 Taksit 4.210,89 ₺ 37.898,01 ₺
12 Taksit 3.268,98 ₺ 39.227,77 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 17.664,13 ₺ 35.328,26 ₺
3 Taksit 11.984,42 ₺ 35.953,25 ₺
4 Taksit 9.144,56 ₺ 36.578,23 ₺
6 Taksit 6.304,70 ₺ 37.828,20 ₺
9 Taksit 4.411,83 ₺ 39.706,48 ₺
12 Taksit 3.465,12 ₺ 41.581,43 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 12.020,98 ₺ 36.062,95 ₺
4 Taksit 9.171,15 ₺ 36.684,61 ₺
6 Taksit 6.320,77 ₺ 37.924,61 ₺
9 Taksit 4.421,07 ₺ 39.789,59 ₺
12 Taksit 3.471,21 ₺ 41.654,57 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 17.737,27 ₺ 35.474,53 ₺
3 Taksit 12.026,52 ₺ 36.079,57 ₺
6 Taksit 6.323,54 ₺ 37.941,23 ₺
9 Taksit 4.422,91 ₺ 39.806,21 ₺
12 Taksit 3.472,60 ₺ 41.671,19 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 17.720,64 ₺ 35.441,29 ₺
3 Taksit 12.020,98 ₺ 36.062,95 ₺
4 Taksit 9.171,15 ₺ 36.684,61 ₺
6 Taksit 6.320,77 ₺ 37.924,61 ₺
9 Taksit 4.421,07 ₺ 39.789,59 ₺
12 Taksit 3.473,98 ₺ 41.687,81 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 17.453,03 ₺ 34.906,06 ₺
3 Taksit 11.856,98 ₺ 35.570,94 ₺
4 Taksit 9.058,95 ₺ 36.235,82 ₺
6 Taksit 6.205,52 ₺ 37.233,13 ₺
9 Taksit 4.358,64 ₺ 39.227,77 ₺